予約をご希望される希望開始時間をご選択ください。レンタルスペース緑園では最低利用時間を1時間とさせて頂いております。また、ご予約の確定は料金のお支払い後となりますので、予めご了承ください。
〇:空きあり △:仮予約あり ×:受付終了
- 前週
- 翌週
| 04/18(土) | 04/19(日) | 04/20(月) | 04/21(火) | 04/22(水) | 04/23(木) | 04/24(金) | |
| 09:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 15:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 15:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 17:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × |
| 17:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × |
| 18:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × |
| 18:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × |
| 19:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:30〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21:00〜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |


